证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指2907.49点,涨跌幅为0.98%,A股总成交额为3629.35亿元。到目前为止,今日有10只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万林物流(维权)、胜宏科技、蓝天燃气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.28%、-0.97%、-0.67%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603117 | 万林物流 | -2.68 | 0.62 | 4.57 | 4.63 | -1.28 | 4.36 | -5.73 |
300476 | 胜宏科技 | -1.65 | 3.22 | 38.65 | 39.03 | -0.97 | 38.10 | -2.37 |
605368 | 蓝天燃气 | -0.99 | 0.31 | 13.32 | 13.41 | -0.67 | 12.98 | -3.21 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.54 | 0.46 | 14.81 | 14.90 | -0.62 | 14.98 | 0.51 |
603067 | 振华股份 | 1.42 | 0.49 | 11.37 | 11.43 | -0.52 | 11.41 | -0.18 |
002039 | 黔源电力 | -1.08 | 0.52 | 16.73 | 16.78 | -0.29 | 16.48 | -1.78 |
688102 | 斯瑞新材 | 4.22 | 1.53 | 8.24 | 8.26 | -0.27 | 8.15 | -1.31 |
301192 | 泰祥股份 | 0.31 | 0.80 | 16.11 | 16.14 | -0.17 | 16.04 | -0.59 |
301370 | 国科恒泰 | 0.59 | 1.39 | 10.12 | 10.12 | -0.04 | 10.15 | 0.26 |
603693 | 江苏新能 | 1.19 | 0.23 | 11.12 | 11.12 | -0.03 | 11.08 | -0.35 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:短线防风险 10只个股短期均线现死叉长春市旭东电子科技有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP